【商品の特徴について】
・超軽量でありながら、叩き負けない至高のドライバー。
・最高級の素材を使用した、ワークスゴルフ史上最高品質、最高性能の逸品。
・「飛距離が落ちてきた」と感じる方にこそ、飛距離の伸びを実感できます。
・可変ウェイトによる3種類の弾道調整をご自身で変更可能。
・飛匠ドライバーは、ワークス史上一番"楽"に飛ばせる仕上がりになっています。
【シャフトの特徴について】
・Vspec a-4 / コスパ重視の方
・飛匠シャフト / 標準シャフトよりもしなり戻りがよく今よりも飛ばしたい方
・飛匠極MAX / 軽量でつかまりが良く、楽に飛ばしたい方
・Diamana for Dracon / ドラコンの飛びを体感したいアベレージゴルファー
・プラチナ飛匠 / 叩いて振り抜ける最軽量32g
【Yahoo!ショッピング shopooo by GMO】をご利用のお客様へ
Yahoo!ショッピング shopooo by GMOをご利用の場合、フレックス・長さをご選択頂くことはできません。
各ロフト選択時のクラブスペックは以下となります。
8.5度=「V-SPEC α-5シャフト(S)/46インチ/バランス:D1/総重量:±305g」
10.5度=「V-SPEC α-5シャフト(R)/46インチ/バランス:D0/総重量:±302g」
[付属品:ヘッドカバー・レンチ+ウエイトセット・保証書]
クラブスペック
| 商 品 名 | 飛匠 ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 可能 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±194g(標準ウエイト装着時) | ||
| ロフト | 7.5度 / 8.5度 / 9.5度 / 10.5度 | ||
| ライ角 | 59度 | ||
| 付属品 | 保証書・レンチ+ウエイトセット・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1:D2 | D0:D1 | B6:B7 |
| クラブ重量 | 303g/307g | 302g/305g | 298g/300g |
| 希望小売価格 | 29,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D0:D1:D2 | D0:D0:D1 | B6:B6:B7 |
| クラブ重量 | 301g/303g/307g | 300g/302g/305g | 296g/298g/300g |
| 希望小売価格 | 34,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D0:D1:D2 | C9:C9:D0 | B7:B7:B8 |
| クラブ重量 | 300g/302g/306g | 299g/301g/304g | 295g/297g/299g |
| 希望小売価格 | 39,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D0:D1:D1 | C8:C8:C9 | B4:B5:B5 |
| クラブ重量 | 291g/293g/298g | 290g/292g/295g | 286g/288g/290g |
| 希望小売価格 | 59,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1:D2:D4:D5 | D0:D1:D2:D3 | B9:C0:C3:C3 |
| クラブ重量 | 301g/303g/310g/312g | 300g/302g/308g/310g | 297g/299g/304g/306g |
| 希望小売価格 | 69,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1 | D8 | B4 |
| クラブ重量 | 291g | 290g | 287g |
| 希望小売価格 | 54,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル プラチナ飛匠シャフト | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| キックポイント | 全調子/トリプルキック | |||||||||||
| クラブ長さ | 46インチ | |||||||||||
| フレックス | R | SR | S | SX | ||||||||
| シャフト重量 | 32g | 35g | 39g | 45g | ||||||||
| ウエイト重量 | 2g/5g/8g | 2g/5g/8g | 2g/5g/8g | 2g/5g/8g | ||||||||
| バランス | C8/D0/D1.5 | C8.5/D0.5/D2 | C9/D1/D2.5 | C9/D1/D2.5 | ||||||||
| クラブ重量 | 259g/262g/265g | 262g/265g/268g | 266g/269g/272g | 272g/275g/278g | ||||||||
| グリップ | イオミック Sticky 1.8 Super Light BLACK(±35g) | |||||||||||
| 希望小売価格 | 69,980円(税抜) | |||||||||||
※「三菱ケミカル プラチナ飛匠シャフト」以外はグリップ重量48g装着時のスペックです。
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。






































