スペック
ドラコン飛匠シャフト
フレックス | R | SR | S | X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | |||
キックポイント | 中調子 | ||||||
重 量 | 52g | 58g | 60g | 62g | 64g | 66g | 68g |
■付属品:保証書
※重量は46インチ時のものとなります。
※各仕様は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
フレックス | R | SR | S | X | 2X | 3X | 4X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トルク | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | |||
キックポイント | 中調子 | ||||||
重 量 | 52g | 58g | 60g | 62g | 64g | 66g | 68g |
■付属品:保証書
※重量は46インチ時のものとなります。
※各仕様は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
¥22,000(税込)
220ポイント獲得!
レビューはまだありません