【商品の特徴について】
・「飛びのワークスゴルフ」を体現した、この値段では考えられない飛距離を実現。
・ハイパーブレード ガンマブラックは非常に軽量で振り抜きやすく、スライスにも強い商品です。
・コスパの良さを実感してもらえるドライバーです。
・ワークスゴルフのドライバーでお悩みの方はこの一本をまずはお試しください。
【長さ調整について】
・公式ショップ限定で43.5~47インチの間でお好きな長さをお選びいただけます。
・購入画面の下部にて選択してください。
【シャフトの特徴について】
・Vspec a-4 / コスパ重視の方
・飛匠シャフト / 標準シャフトよりもしなり戻りがよく今よりも飛ばしたい方
・飛匠極MAX / 軽量でつかまりが良く、楽に飛ばしたい方
・Diamana for Dracon / ドラコンの飛びを体感したいアベレージゴルファー
【関連キーワード】
ワークスゴルフ ゴルフ ドライバー 高反発 ゲキトビ 飛匠 飛翔

















スペック
| 商 品 名 | ハイパーブレードガンマ ブラック ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 可能 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±191g/±205g | ||
| ロフト | 9.5度 | 10.5度 | |
| ライ角 | 59度 | ||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| 通常ヘッド(191g) | |||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D3 | D0:D1 | B9:C0 |
| クラブ重量 | 300g/304g | 299g/302g | 297g/300g |
| 短尺用ヘッド(205g) | ||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D7:D8 | C5:C6 |
| クラブ重量 | 310g/313g | 308g/311g |
| 希望小売価格 | 12,800円(税抜) | |
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| 通常ヘッド(191g) | |||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D2:D3 | C9:D0:D1 | B8:B9:C0 |
| クラブ重量 | 299g/300g/304g | 298g/299g/302g | 296g/297g/300g |
| 短尺用ヘッド(205g) | ||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D7:D8 | C4:C5:C6 |
| クラブ重量 | 309g/310g/313g | 307g/308g/311g |
| 希望小売価格 | 17,800円(税抜) | |
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| 通常ヘッド(191g) | |||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D2:D3 | C9:D0:D1 | B8:B9:C0 |
| クラブ重量 | 298g/299g/303g | 297g/298g/301g | 295g/296g/299g |
| 短尺用ヘッド(205g) | ||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D7:D8 | C4:C5:C6 |
| クラブ重量 | 308g/309g/311g | 306g/307g/310g |
| 希望小売価格 | 22,800円(税抜) | |
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| 通常ヘッド(191g) | |||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | C8:C9:D0 | C7:C8:C9 | B4:B5:B6 |
| クラブ重量 | 288g/290g/293g | 287g/289g/292g | 284g/286g/289g |
| 短尺用ヘッド(205g) | ||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D4:D5:D6 | C0:C1:C2 |
| クラブ重量 | 298g/300g/303g | 295g/297g/300g |
| 希望小売価格 | 42,800円(税抜) | |
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| 通常ヘッド(191g) | |||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D3:D4:D6:D6 | C8:C9:D0:D1 | B8:B9:C2:C3 |
| クラブ重量 | 299g/300g/305g/307g | 298g/299g/304g/306g | 296g/297g/300g/302g |
| 短尺用ヘッド(205g) | ||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D5:D6:D7:D8 | C4:C5:C8:C9 |
| クラブ重量 | 309g/310g/315g/317g | 307g/308g/311g/313g |
| 希望小売価格 | 52,800円(税抜) | |
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| 通常ヘッド(191g) | |||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | C8 | C7 | B4 |
| クラブ重量 | 288g | 287g | 284g |
| 短尺用ヘッド(205g) | ||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D4 | C0 |
| クラブ重量 | 298g | 295g |
| 希望小売価格 | 52,800円(税抜) | |
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。
ハイパーブレード ガンマ ブラック
通常価格:¥21,978
¥12,800(税込)
0ポイント獲得!
数量
ロフト角
シャフト/フレックス
クラブ長さ
グリップ
ソケット
ヘッドカバー
- システム商品コード
- 000000000109
- 独自商品コード
- DW-SLE-HBGB
- 製造元
- ワークスゴルフ
- 送料
- 0円~

































