【商品の特徴について】
・マキシマックス ブラックシリーズ2はスライスでお悩みの方や初心者ゴルファーにオススメとなっております。
・つかまりやすさと安心感を両立したフェースラインと高弾道で強反発が特徴的です。
・とにかくつかまりが良く、ミスショットを激減してくれます。
・よりコントロールを求める方は当店のハイパーブレードガンマ ブラックをご検討ください。
【Yahoo!ショッピング shopooo by GMO】をご利用のお客様へ
Yahoo!ショッピング shopooo by GMOをご利用の場合、フレックス・長さをご選択頂くことはできません。
各ロフト選択時のクラブスペックは以下となります。
9.5度=「V-SPEC α-5シャフト(S)/46インチ/バランス:D1/総重量:±301g」
10.5度=「V-SPEC α-5シャフト(R)/46インチ/バランス:D0/総重量:±298g」
【シャフトの特徴について】
・Vspec a-4 / コスパ重視の方
・飛匠シャフト / 標準シャフトよりもしなり戻りがよく今よりも飛ばしたい方
・飛匠極MAX / 軽量でつかまりが良く、楽に飛ばしたい方
・Diamana for Dracon / ドラコンの飛びを体感したいアベレージゴルファー
スペック
| 商 品 名 | マキシマックス ブラックシリーズ2 ドライバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 競技使用 | 可能 | |||||
| ヘッド容量 | 460cc | |||||
| ヘッド重量 | ±189g | |||||
| 利き手 | 右 | 左 | ||||
| ロフト | 9.5度 | 10.5度 | 10度 | |||
| ライ角 | 59.5度 | |||||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | |||||
| V-SPEC α-5 | |||||||||||||
| フレックス | (R) | (S) | |||||||||||
| 47インチ | バランス | D2 | D3 | ||||||||||
| クラブ重量 | ±299g | ±303g | |||||||||||
| 46インチ | バランス | D0 | D1 | ||||||||||
| クラブ重量 | ±298g | ±301g | |||||||||||
| 43.5インチ | バランス | B7 | B7 | ||||||||||
| クラブ重量 | ±293g | ±295g | |||||||||||
| USTマミヤ V-SPEC α-4 | |||||||||||||
| フレックス | (R) | (SR) | (S) | ||||||||||
| 47インチ | バランス | D2 | D2 | D3 | |||||||||
| クラブ重量 | ±298g | ±299g | ±303g | ||||||||||
| 46インチ | バランス | C9 | D0 | D1 | |||||||||
| クラブ重量 | ±297g | ±298g | ±301g | ||||||||||
| 43.5インチ | バランス | B6 | B7 | B7 | |||||||||
| クラブ重量 | ±292g | ±293g | ±295g | ||||||||||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||||||||||||
| フレックス | (R) | (SR) | (S) | ||||||||||
| 47インチ | バランス | D2 | D2 | D3 | |||||||||
| クラブ重量 | ±297g | ±298g | ±302g | ||||||||||
| 46インチ | バランス | C9 | D0 | D1 | |||||||||
| クラブ重量 | ±296g | ±297g | ±300g | ||||||||||
| 43.5インチ | バランス | B6 | B7 | B7 | |||||||||
| クラブ重量 | ±291g | ±292g | ±294g | ||||||||||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAX | |||||||||||||
| フレックス | (R) | (SR) | (S) | ||||||||||
| 47インチ | バランス | C9 | D0 | D1 | |||||||||
| クラブ重量 | ±287g | ±289g | ±292g | ||||||||||
| 46インチ | バランス | C7 | C8 | C9 | |||||||||
| クラブ重量 | ±286g | ±288g | ±291g | ||||||||||
| 43.5インチ | バランス | B5 | B6 | B7 | |||||||||
| クラブ重量 | ±280g | ±282g | ±284g | ||||||||||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACON | |||||||||||||
| フレックス | (50R) | (50SR) | (60S) | (60X) | |||||||||
| 47インチ | バランス | D1 | D2 | D4 | D4 | ||||||||
| クラブ重量 | ±298g | ±299g | ±304g | ±306g | |||||||||
| 46インチ | バランス | C8 | C9 | D0 | D1 | ||||||||
| クラブ重量 | ±297g | ±298g | ±303g | ±305g | |||||||||
| 43.5インチ | バランス | B8 | B9 | C2 | C3 | ||||||||
| クラブ重量 | ±295g | ±296g | ±299g | ±301g | |||||||||
| USTマミヤ プレミアATTAS | |||||||||||||
| フレックス | (L) | ||||||||||||
| 47インチ | バランス | C8 | |||||||||||
| クラブ重量 | ±287g | ||||||||||||
| 46インチ | バランス | C7 | |||||||||||
| クラブ重量 | ±286g | ||||||||||||
| 43.5インチ | バランス | B4 | |||||||||||
| クラブ重量 | ±280g | ||||||||||||
| グリップ | ワークスゴルフ オリジナルグリップ(±48g) | ||||||||||||
| シャフト | 重量 | トルク | 振動数 | 調子 | 希望小売価格(税抜) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V-SPEC α-5 | (R) | 56g | 4.6 | 220cpm | 中調子 | 14,980円 レフティ:19,980円 |
| (S) | 60g | 4.0 | 250cpm | |||
| V-SPEC α-4 | (R) | 53g | 4.3 | 219cpm | 中調子 | 19,980円 レフティ:24,980円 |
| (SR) | 55g | 4.0 | 226cpm | |||
| (S) | 60g | 3.7 | 237cpm | |||
| 飛匠シャフト | (R) | 52g | 5.5 | 235cpm | 中調子 | 24,980円 レフティ:29,980円 |
| (SR) | 54g | 5.5 | 250cpm | |||
| (S) | 57g | 5.3 | 265cpm | |||
| 飛匠 極MAX | (R) | 39g | 6.6 | 210cpm | 先中調子 | 44,980円 レフティ:49,980円 |
| (SR) | 41g | 6.5 | 225cpm | |||
| (S) | 44g | 6.5 | 235cpm | |||
| Diamana for DRACON | (50R) | 52g | 4.6 | 230cpm | 中元調子 | 54,980円 レフティ:59,980円 |
| (50SR) | 53g | 4.7 | 240cpm | |||
| (60S) | 60g | 3.7 | 260cpm | |||
| (60X) | 62g | 3.7 | 270cpm | |||
| プレミアATTAS | (L) | 39g | 7.8 | 200cpm | 先中調子 | 39,980円 レフティ:44,980円 |
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。

































