【長さ調整について】
・公式ショップ限定で43.5~47インチの間でお好きな長さをお選びいただけます。
・購入画面の下部にて選択してください。
※ 直販限定モデルの為、代理店では販売しておりません。
※ 限定モデルの為、なくなり次第販売終了となります。
【商品の特徴について】
・待望の左利き用ドライバーで大変人気の商品です。
・マキシマックス ブラックシリーズⅡ レフティモデルはスライスでお悩みの方におススメとなっております。
・とにかくつかまりが良く、ミスショットを激減してくれます。
・よりコントロールを求める方は当店のハイパーブレードシグマをご検討ください。
【シャフトの特徴について】
・Vspec a-4 / コスパ重視の方
・ワークテック飛匠 / 狙った方向に打ちたい方
・ドラコン飛匠 / ヘッドスピードが速い方
・プレミア飛匠 / 超軽量でつかまりが良く、楽に飛ばしたい方
【関連キーワード】
ワークスゴルフ ゴルフ ドライバー 高反発 ゲキトビ 飛匠 飛翔
| 商 品 名 | マキシマックス ブラックシリーズ2 ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 可能 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±189g | ||
| ロフト | 9.5度 | 10.5度 | 10度(レフティのみ) |
| ライ角 | 59.5度 | ||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D3 | D0:D1 | B7:B7 |
| クラブ重量 | 299g/303g | 298g/301g | 293g/295g |
| 希望小売価格 | 14,980円(税抜) レフティ:19,980円(税抜) |
||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D2:D3 | C9:D0:D1 | B6:B7:B7 |
| クラブ重量 | 298g/299g/303g | 297g/298g/301g | 292g/293g/295g |
| 希望小売価格 | 19,980円(税抜) レフティ:24,980円(税抜) |
||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D2:D3 | C8:C9:D0 | B6:B7:B7 |
| クラブ重量 | 297g/298g/302g | 296g/297g/300g | 291g/292g/294g |
| 希望小売価格 | 24,980円(税抜) レフティ:29,980円(税抜) |
||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | C9:D0:D1 | C7:C8:C9 | B5:B6:B7 |
| クラブ重量 | 287g/289g/292g | 286g/288g/291g | 280g/282g/284g |
| 希望小売価格 | 44,980円(税抜) レフティ:49,980円(税抜) |
||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1:D2:D4:D4 | C8:C9:D0:D1 | B8:B9:C2:C3 |
| クラブ重量 | 298g/299g/304g/306g | 297g/298g/303g/305g | 295g/296g/299g/301g |
| 希望小売価格 | 54,980円(税抜) レフティ:59,980円(税抜) |
||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | C8 | C7 | B4 |
| クラブ重量 | 287g | 286g | 280g |
| 希望小売価格 | 54,980円(税抜) レフティ:59,980円(税抜) |
||
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。
マキシマックス ブラックシリーズ2(レフティ/左用)
通常価格:¥21,978
¥19,980(税込)
0ポイント獲得!
数量
ロフト角
シャフト/フレックス
クラブ長さ
グリップ
ソケット
ヘッドカバー
確認事項
- システム商品コード
- 000000000176
- 独自商品コード
- DW-SLE-WMXBL2-L
- 送料
- 0円~





























