スペック
| 商 品 名 | MACH(マッハ) アイアン | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
| ロフト | 20度 | 24度 | 28度 | 32度 | 37度 | 42度 |
| ライ角 | 61度 | 61.5度 | 62度 | 62.5度 | 63度 | 63度 |
| バウンス角 | 1度 | 2度 | 2度 | 3度 | 4度 | 5度 |
| ヘッド重量 | ±250g | ±256g | ±263g | ±270g | ±278g | ±285g |
| F.P(mm) | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 素材 | SUS630 | |||||
| 製法 | 一体成型(S.R.I.M構造) | |||||
| 仕上げ | ブラックIP | |||||
| ホーゼル内径 | 9.45mm±0.05mm | |||||
| ホーゼル外径 | 13.4mm±0.2mm | |||||
| ホーゼル深 | 33mm±1mm | |||||
| 付属品 | 保証書 | |||||
| ヘッド単体発売時価格 | 72,000円(税抜) | |||||
| #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |||
| クラブ長さ | 38.5 インチ |
38 インチ |
37.5 インチ |
37 インチ |
36.5 インチ |
36 インチ |
||
| バランス | ワークテック飛匠 | (R) | D0 | |||||
| (S) | D1 | |||||||
| プレミア飛匠・極 | (R) | C9 | ||||||
| (S) | D0 | |||||||
| N.S.PRO 950GH |
(R) | D2 | ||||||
| (S) | ||||||||
| N.S.PRO ZELOS7 |
(R) | D1 | ||||||
| (S) | ||||||||
| クラブ重量 | ワークテック飛匠 | (R) | #5=±362g/#7=±371g | |||||
| (S) | #5=±371g/#7=±379g | |||||||
| プレミア飛匠・極 | (R) | #5=±346g/#7=±363g | ||||||
| (S) | #5=±359g/#7=±376g | |||||||
| N.S.PRO 950GH |
(R) | #5=±392g/#7=±407g | ||||||
| (S) | #5=±396g/#7=±411g | |||||||
| N.S.PRO ZELOS7 |
(R) | #5=±372g/#7=±382g | ||||||
| (S) | #5=±385g/#7=±394g | |||||||
| グリップ | ワークスゴルフ オリジナルグリップ(±48g) | |||||||
| 重量 | トルク | 調子 | 希望小売価格 | |||
| シャフト | ワークテック飛匠 (カーボン) |
(R) | 60g | 3.8 | 先中調子 | 49,980円(税抜) |
| (S) | 63g | 3.5 | ||||
| プレミア飛匠・極 (カーボン) |
(R) | 46g | 4.0 | 先中調子 | 79,980円(税抜) | |
| (S) | 63g | 3.2 | ||||
| N.S.PRO 950GH (スチール) |
(R) | 94.5g | 2.0 | 中調子 | 49,980円(税抜) | |
| (S) | 98g | 1.8 | ||||
| N.S.PRO ZELOS7 (スチール) |
(R) | 74g | 2.8 | 先調子 | 79,980円(税抜) | |
| (S) | 77.5g | 2.6 | ||||
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。





































