※「レーザーミーリングフェース」モデルは競技ではご使用頂けません。
| 商 品 名 | アルティマイザー V-01R ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 不可 | ||
| 反発係数 | 0.83以上 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±200g | ||
| ロフト | 5度 | 6度 | 7度 |
| ライ角 | 59度 | ||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D4:D5 | D0:D1 | B9:C0 |
| クラブ重量 | 300g/304g | 299g/302g | 297g/300g |
| 希望小売価格 | 29,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D4:D4:D5 | C9:D0:D1 | B8:B9:C0 |
| クラブ重量 | 299g/300g/304g | 298g/299g/302g | 296g/297g/300g |
| 希望小売価格 | 34,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D6:D7 | D3:D4:D5 | C2:C3:C4 |
| クラブ重量 | 298g/299g/303g | 297g/298g/301g | 295g/296g/299g |
| 希望小売価格 | 39,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | C8:C9:D0 | C7:C8:C9 | B4:B5:B6 |
| クラブ重量 | 288g/290g/293g | 287g/289g/292g | 284g/286g/289g |
| 希望小売価格 | 59,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D3:D4:D6:D6 | C8:C9:D0:D1 | B8:B9:C2:C3 |
| クラブ重量 | 299g/300g/305g/307g | 298g/299g/304g/306g | 296g/297g/300g/302g |
| 希望小売価格 | 69,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | C8 | C7 | B4 |
| クラブ重量 | 288g | 287g | 284g |
| 希望小売価格 | 54,980円(税抜) | ||
※競技では使用できません。
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。


































