【商品の特徴について】
・CBR プレミアオーバーシーズリミテッド <超高反発>は飛びに特化したドライバーです。飛距離を重視する方に選ばれています。
・高反発モデルよりも更に薄いフェースを実現した、驚異の1.7mmの超高反発モデルになります。
・ルール規定の反発係数を超えたことで少ない力でも飛距離の伸びを実感できます。
・よりコントロールを求める方はハイパーブレード シグマ プレミア <高反発>をご検討ください。
・スライスでお悩みの方は当店のマキシマックスシリーズをご検討ください。
・高反発モデルは飛距離が落ちてきた人を想定した商品ですので、軽量であるワークテック飛匠シャフトかプレミア飛匠をシャフトお使い頂くとより効果を実感できます。
【シャフトの特徴について】
・Vspec a-4 / コスパ重視の方
・飛匠シャフト / 標準シャフトよりもしなり戻りがよく今よりも飛ばしたい方
・飛匠極MAX / 軽量でつかまりが良く、楽に飛ばしたい方
・Diamana for Dracon / ドラコンの飛びを体感したいアベレージゴルファー
※推奨以上のヘッドスピード(45m/s以上)の方の連続使用はヘッド破損の恐れが早まる可能性がございますのでご購入をご遠慮ください。
※限界フェース肉厚のため、過度の練習使用や摂氏5度以下の冬期や寒冷地での使用はお勧めいたしません。練習や冬場にはSLEルール適合モデルの使用をお勧めいたします。
※SLEルールを超えているため、公式競技等ではご使用できません。
【関連キーワード】
ワークスゴルフ ゴルフ ドライバー 高反発 ゲキトビ 飛匠 飛翔
スペック
| 商 品 名 | CBRプレミアオーバーシーズリミテッド ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 不可 | ||
| 反発係数 | 0.885以上 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±191g | ||
| ロフト | 9.5度 | 10.5度 | |
| ライ角 | 60度 | ||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1:D3 | D0:D2 | B7:B8 |
| クラブ重量 | 304g/309g | 303g/308g | 299g/303g |
| 希望小売価格 | 39,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D0:D1:D2 | D0:D0:D1 | B7:B7:B8 |
| クラブ重量 | 298g/300g/304g | 297g/299g/302g | 293g/295g/297g |
| 希望小売価格 | 44,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D0:D1:D2 | C9:C9:D0 | B7:B7:B8 |
| クラブ重量 | 297g/299g/303g | 296g/298g/301g | 292g/294g/296g |
| 希望小売価格 | 49,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D0:D1:D1 | C8:C8:C9 | B4:B5:B5 |
| クラブ重量 | 288g/290g/295g | 287g/289g/292g | 283g/285g/287g |
| 希望小売価格 | 69,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1:D2:D4:D5 | C8:C9:D0:D1 | B9:C0:C3:C3 |
| クラブ重量 | 298g/300g/307g/309g | 297g/299g/305g/307g | 294g/296g/301g/303g |
| 希望小売価格 | 79,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| 通常ヘッド(188g) | |||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1 | C8 | B4 |
| クラブ重量 | 288g | 287g | 284g |
| 希望小売価格 | 79,980円(税抜) | ||
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。

































