| 商 品 名 | マキシマックス ドライバー マキシマックス ブラックシリーズ2 フェアウェイウッド |
||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 可能 | ||
| 番手 | 1W | 3W(#3) | 5W(#5) |
| ヘッド容量 | 460cc | 185cc | 180cc |
| ヘッド重量 | ±189g | ±206g | ±211g |
| ロフト | 9.5度|10.5度 | 15度(3W) | 19度(5W) |
| ライ角 | 59.5度 | 60度 | 60.5度 |
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 46インチ(1W) | 43インチ(#3) | 42インチ(#5) |
| バランス | D0:D1 | C9:C9 | C9:C9 |
| クラブ重量 | 298g/301g | 317g/320g | 322g/325g |
| 希望小売価格 | 40,760円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 46インチ(1W) | 43インチ(#3) | 42インチ(#5) |
| バランス | C9:D0:D1 | C8:C9:C9 | C8:C9:C9 |
| クラブ重量 | 297g/298g/301g | 313g/315g/320g | 315g/317g/322g |
| 希望小売価格 | 55,760円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 46インチ(1W) | 43インチ(#3) | 42インチ(#5) |
| バランス | C9:D0:D1 | C8:C9:C9 | C8:C9:C9 |
| クラブ重量 | 296g/297g/300g | 312g/314g/317g | 314g/316g/319g |
| 希望小売価格 | 70,760円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 46インチ(1W) | 43インチ(#3) | 42インチ(#5) |
| バランス | C7:C8:C9 | C7:C7:C8 | C7:C7:C8 |
| クラブ重量 | 286g/288g/291g | 301g/304g/308g | 303g/306g/309g |
| 希望小売価格 | 130,760円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 46インチ(1W) | 43インチ(#3) | 42インチ(#5) |
| バランス | C8:C9:D0:D1 | C8:C8:C9:C9 | C8:C8:C9:C9 |
| クラブ重量 | 297g/298g/303g/305g | 312g/313g/319g/321g | 314g/315g/221g/323g |
| 希望小売価格 | 160,760円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 46インチ(1W) | 43インチ(#3) | 42インチ(#5) |
| バランス | C7 | C7 | C7 |
| クラブ重量 | 286g | 301g | 303g |
| 希望小売価格 | 115,760円(税抜) | ||
※グリップ重量48g装着時のスペックです。
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。





























