付属品:ヘッドカバー / 保証書
3Wは42インチ・5Wは41インチとなります。
USTマミヤ V-SPEC α-Ⅳシャフト仕様

| 番手 | #3 | #5 | ||||
| ロフト角 | 17度 | 21度 | ||||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
| ヘッド容量 | 132cc | 130cc | ||||
| レングス | 42インチ | 41インチ | ||||
| フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
| バランス | - | - | - | - | - | - |
| キックポイント | 中調子 | |||||
| 総重量 | -g± | -g± | -g± | -g± | -g± | -g± |
*多少の誤差は生じます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
付属品:ヘッドカバー / 保証書
3Wは42インチ・5Wは41インチとなります。

| 番手 | #3 | #5 | ||||
| ロフト角 | 17度 | 21度 | ||||
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | ||||
| ヘッド容量 | 132cc | 130cc | ||||
| レングス | 42インチ | 41インチ | ||||
| フレックス | R | SR | S | R | SR | S |
| バランス | - | - | - | - | - | - |
| キックポイント | 中調子 | |||||
| 総重量 | -g± | -g± | -g± | -g± | -g± | -g± |