
クラブスペック
| 商 品 名 | 可変式 マキシマックス リミテッド ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 可能 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±189g+10g(スリーブ重量) | ||
| ロフト | 10度(±1度) | ||
| ライ角 | 57.5度(±1度) | ||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D7 | D5:D6 | C4:C5 |
| クラブ重量 | 307g/311g | 305g/309g | 300g/303g |
| 希望小売価格 | 80,000円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D6:D7 | D4:D5:D6 | C4:C4:C5 |
| クラブ重量 | 306g/307g/311g | 303g/305g/309g | 299g/300g/303g |
| 希望小売価格 | 85,000円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D7:D7 | D4:D5:D6 | C4:C4:C5 |
| クラブ重量 | 305g/306g/309g | 301g/303g/306g | 298g/299g/302g |
| 希望小売価格 | 90,000円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D5:D5:D6 | D2:D3:D4 | C0:C1:C1 |
| クラブ重量 | 295g/297g/301g | 292g/294g/297g | 289g/291g/294g |
| 希望小売価格 | 110,000円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D5:D5:D6:D7 | D3:D4:D5:D6 | C4:C4:C5:C5 |
| クラブ重量 | 305g/306g/313g/315g | 302g/304g/310g/312g | 299g/301g/307g/309g |
| 希望小売価格 | 120,000円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D5 | D2 | C0 |
| クラブ重量 | 295g | 292g | 289g |
| 希望小売価格 | 105,000円(税抜) | ||
※グリップ重量48g装着時のスペックです。
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。

































