【Yahoo!ショッピング shopooo by GMO】をご利用のお客様へ
本商品のクラブスペックは「シャフト:V-SPEC α-5(標準)」「長さ:46インチ」「フレックス:S」となり、ロフトのみご選択頂けます。
[#3 バランス:C9/クラブ重量:±322g]
[#5 バランス:C9/クラブ重量:±320g]
[付属品:ヘッドカバー・保証書]

クラブスペック
| 商 品 名 | マキシマックス ブラックシリーズ2 ユーティリティ | ||
|---|---|---|---|
| 番手 | #3 | #5 | |
| ヘッド容量 | 132cc | 130cc | |
| ヘッド重量 | ±219g | ±225g | |
| ロフト | 17度 | 21度 | |
| ライ角 | 60度 | 60.5度 | |
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 42インチ(#3) | 41インチ(#5) | |
| バランス | C9:C9 | C9:C9 | |
| クラブ重量 | 318g/322g | 320g/324g | |
| 希望小売価格 | 13,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 42インチ(#3) | 41インチ(#5) | |
| バランス | C8:C9:C9 | C8:C9:C9 | |
| クラブ重量 | 315g/317g/322g | 317g/319g/324g | |
| 希望小売価格 | 15,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 42インチ(#3) | 41インチ(#5) | |
| バランス | C8:C9:C9 | C8:C9:C9 | |
| クラブ重量 | 314g/316g/319g | 316g/318g/321g | |
| 希望小売価格 | 23,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 42インチ(#3) | 41インチ(#5) | |
| バランス | C7:C7:C8 | C7:C7:C8 | |
| クラブ重量 | 303g/306g/310g | 305g/308g/311g | |
| 希望小売価格 | 43,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 42インチ(#3) | 41インチ(#5) | |
| バランス | C8:C8:C9:C9 | C8:C8:C9:C9 | |
| クラブ重量 | 314g/315g/321g/323g | 316g/317g/323g/325g | |
| 希望小売価格 | 53,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 42インチ(#3) | 41インチ(#5) | |
| バランス | C7 | C7 | |
| クラブ重量 | 303g | 305g | |
| 希望小売価格 | 38,980円(税抜) | ||
※グリップ重量48g装着時のスペックです。
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。


































