
シャフトスペック
| 商 品 名 | V-SPEC α-5 シャフト | |
|---|---|---|
| シャフト素材 | カーボン | |
| 調子 | 中調子 | |
| フレックス | R | S |
| 重量 | 56g | 60g |
| 振動数 | 220cpm | 250cpm |
| トルク | 4.6 | 4.0 |
| チップ径 | 335tip/8.5mm | |
| バット径 | 15.0mm | |
| シャフト長さ | 1168mm/46inc | |
| 発売日 | 2025年4月 | |
| メーカー希望小売価格 | 8,000円(税別) | |
※上記数値には公差が生じる場合がございます。
※予告なくスペック変更を行う場合がございます。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |

| 商 品 名 | V-SPEC α-5 シャフト | |
|---|---|---|
| シャフト素材 | カーボン | |
| 調子 | 中調子 | |
| フレックス | R | S |
| 重量 | 56g | 60g |
| 振動数 | 220cpm | 250cpm |
| トルク | 4.6 | 4.0 |
| チップ径 | 335tip/8.5mm | |
| バット径 | 15.0mm | |
| シャフト長さ | 1168mm/46inc | |
| 発売日 | 2025年4月 | |
| メーカー希望小売価格 | 8,000円(税別) | |
※上記数値には公差が生じる場合がございます。
※予告なくスペック変更を行う場合がございます。