| 商 品 名 | アルティマイザー V-01R ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 不可 | ||
| 反発係数 | 0.83以上 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±200g | ||
| ロフト | 5度 | 6度 | 7度 |
| ライ角 | 59度 | ||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D7 | D4:D5 | C3:C4 |
| クラブ重量 | 310g/314g | 309g/312g | 307g/310g |
| 希望小売価格 | 14,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D6:D7 | D3:D4:D5 | C2:C3:C4 |
| クラブ重量 | 309g/310g/314g | 308g/309g/312g | 306g/307g/310g |
| 希望小売価格 | 19,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D6:D7 | D3:D4:D5 | C2:C3:C4 |
| クラブ重量 | 308g/309g/313g | 307g/308g/311g | 305g/306g/309g |
| 希望小売価格 | 24,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D6:D7:D7 | D1:D2:D3 | B8:B9:C0 |
| クラブ重量 | 298g/300g/303g | 297g/299g/302g | 294g/296g/299g |
| 希望小売価格 | 44,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D7:D8:D9:D9 | D2:D3:D4:D4 | C2:C3:C6:C7 |
| クラブ重量 | 309g/310g/315g/317g | 308g/309g/314g/316g | 306g/307g/310g/312g |
| 希望小売価格 | 54,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2 | D1 | B8 |
| クラブ重量 | 298g | 297g | 294g |
| 希望小売価格 | 54,980円(税抜) | ||
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。
アルティマイザー V-01R 高反発 低ロフトモデル
通常価格:¥78,000
¥14,980(税込)
0ポイント獲得!
数量
ロフト角
シャフト/フレックス
クラブ長さ
グリップ
ソケット
ヘッドカバー
- システム商品コード
- 000000000350
- 独自商品コード
- DW-SLE-V01R
- 送料
- 0円~
























