【商品の特徴について】
・マキシマックス ブラックプレミア リミテッド MAX1.7 <超高反発>は適合モデルのマキシマックスシリーズより、大幅に飛距離・つかまり性能が向上しています。
・高反発モデルよりも更に薄いフェースを実現した、驚異の1.7mmの超高反発モデルになります。
・反発係数0.87以上を記録し、ルール規定の反発係数を大幅に超えたことで少ない力でもさらに飛距離の伸びを実感できます。
・スライスでお悩みの方に特にオススメとなっています。
・よりコントロールを求める方はハイパーブレード ガンマ ブラックプレミア <超高反発>をご検討ください。
・高反発モデルは飛距離が落ちてきた人を想定した商品ですので、軽量である「飛匠 極MAXシャフト・プラチナ飛匠シャフト・プレミアATTASシャフト」をお使い頂くとでより効果を実感できます。
※ 推奨以上のヘッドスピード(45m/s以上)の方の連続使用はヘッド破損の恐れが早まる可能性がございますのでご購入をご遠慮ください。
※ 限界フェース肉厚のため、過度の練習使用や摂氏5度以下の冬期や寒冷地での使用はお勧めいたしません。練習や冬場にはSLEルール適合モデルの使用をお勧めいたします。
※ SLEルールを超えているため、公式競技等ではご使用できません。
【Yahoo!ショッピング shopooo by GMO】をご利用のお客様へ
本商品のクラブスペックは「シャフト:V-SPEC α-5(標準)」「長さ:46インチ」「フレックス:S」となり、ロフトのみご選択頂けます。
[バランス:D1/クラブ重量:±299g]
[付属品:ヘッドカバー・保証書]
スペック
| 商 品 名 | マキシマックス ブラックプレミアMAX1.7 ドライバー | ||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 不可 | ||
| 反発係数 | 0.87以上 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±189g | ||
| ロフト | 9.5度 | 10.5度 | 10度(レフティのみ) |
| ライ角 | 59.5度 | ||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | ||||||
| キックポイント | 中調子 | |||||
| フレックス | R:S | |||||
| シャフト重量 | 56g:60g | |||||
| 通常ヘッド(188g) | ||||||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ | |||
| バランス | D1:D2 | D0:D1 | B8:B9 | |||
| クラブ重量 | 297g/301g | 295g/299g | 292g/294g | |||
| 短尺用ヘッド(203g) | ||||||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ | ||||
| バランス | D7:D8 | C4:C5 | ||||
| クラブ重量 | 309g/313g | 304g/306g | ||||
| 希望小売価格 | 29,980円(税抜) レフティ:39,980円(税抜) |
|||||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | ||||||
| キックポイント | 中調子 | |||||
| フレックス | R:SR:S | |||||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | |||||
| 通常ヘッド(188g) | ||||||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ | |||
| バランス | D0:D1:D2 | C9:D0:D1 | B7:B8:B9 | |||
| クラブ重量 | 295g/297g/301g | 294g/295g/299g | 290g/292g/294g | |||
| 短尺用ヘッド(203g) | ||||||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ | ||||
| バランス | D6:D7:D8 | C3:C4:C5 | ||||
| クラブ重量 | 302g/309g/313g | 306g/304g/306g | ||||
| 希望小売価格 | 34,980円(税抜) レフティ:44,980円(税抜) |
|||||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | ||||||
| キックポイント | 中調子 | |||||
| フレックス | R:SR:S | |||||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | |||||
| 通常ヘッド(188g) | ||||||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ | |||
| バランス | D0:D1:D2 | C9:D0:D1 | B7:B8:B9 | |||
| クラブ重量 | 294g/296g/300g | 293g/295g/298g | 289g/291g/293g | |||
| 短尺用ヘッド(203g) | ||||||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ | ||||
| バランス | D6:D7:D8 | C3:C4:C5 | ||||
| クラブ重量 | 305g/307g/310g | 301g/303g/305g | ||||
| 希望小売価格 | 39,980円(税抜) レフティ:49,980円(税抜) |
|||||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | ||||||
| キックポイント | 先中調子 | |||||
| フレックス | R:SR:S | |||||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | |||||
| 通常ヘッド(188g) | ||||||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ | |||
| バランス | D0:D1:D1 | C7:C8:C9 | B3:B4:B5 | |||
| クラブ重量 | 285g/287g/292g | 284g/286g/289g | 280g/282g/284g | |||
| 短尺用ヘッド(203g) | ||||||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ | ||||
| バランス | D4:D5:D6 | C0:C1:C1 | ||||
| クラブ重量 | 296g/298g/301g | 292g/294g/296g | ||||
| 希望小売価格 | 59,980円(税抜) レフティ:69,980円(税抜) |
|||||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | ||||||
| キックポイント | 中元調子 | |||||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | |||||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | |||||
| 通常ヘッド(188g) | ||||||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ | |||
| バランス | D0:D1:D3:D4 | C8:C9:D0:D1 | B8:B9:C2:C3 | |||
| クラブ重量 | 295g/297g/304g/306g | 294g/296g/302g/304g | 291g/293g/298g/300g | |||
| 短尺用ヘッド(203g) | ||||||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ | ||||
| バランス | D5:D6:D7:D8 | C3:C4:C7:C8 | ||||
| クラブ重量 | 306g/308g/314g/316g | 303g/305g/310g/312g | ||||
| 希望小売価格 | 69,980円(税抜) レフティ:79,980円(税抜) |
|||||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | ||||||
| キックポイント | 先中調子 | |||||
| フレックス | L | |||||
| シャフト重量 | 38g | |||||
| 通常ヘッド(188g) | ||||||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ | |||
| バランス | D0 | C7 | B3 | |||
| クラブ重量 | 285g | 284g | 280g | |||
| 短尺用ヘッド(203g) | ||||||
| クラブ長さ | 46インチ | 43.5インチ | ||||
| バランス | D4 | C0 | ||||
| クラブ重量 | 296g | 292g | ||||
| 希望小売価格 | 69,980円(税抜) レフティ:79,980円(税抜) |
|||||
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。
高反発ドライバーをお求めの方へのご注意
高反発ドライバーをお求めのお客様へ
当社の高反発ドライバーは、耐久性より飛距離性能を優先して設計しているため、限界ギリギリのフェース肉厚で製造しております。
従いまして、推奨ヘッドスピード以内のゴルファーの方のみ、お買い求めください。
※ご注意
・推奨以上のヘッドスピード(45m/s以上)の方の連続使用はヘッド破損の恐れが早まる可能性がございますのでご購入をご遠慮ください。
・限界フェース肉厚のため、過度の練習使用や摂氏5度以下の冬期や寒冷地での使用はお勧めいたしません。
練習や冬場にはSLEルール適合モデルの使用をお勧めいたします。
・SLE適合ルール規制値を超えているため、公式競技等では使用できません。









































