クラブスペック
| 商 品 名 | GOGUE RⅡD ドライバー (ゴーグ アールツーディー) |
||
|---|---|---|---|
| 競技使用 | 可能 | ||
| ヘッド容量 | 460cc | ||
| ヘッド重量 | ±191g+7g(スリーブ重量) | ||
| ロフト | 10.5度(±2) | ||
| ライ角 | 60.5度(±4.5) | ||
| フェースアングル | 0度(ストレート) | ||
| 重心距離 | 44mm | ||
| 重心高 | 34mm | ||
| 重心深度 | 36mm | ||
| 仕上げ | MIRROR+BK IP | ||
| 素材製法 | フェース:DAT-55G ボディ:811チタン |
||
| 付属品 | 保証書・トルク+ウエイトセット・ヘッドカバー | ||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D1:D3 | D0:D2 | B6:B7 |
| クラブ重量 | 303g/306g | 302g/305g | 298g/301g |
| 希望小売価格 | 80,000円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D3:D4 | D2:D2:D3 | B6:B6:B7 |
| クラブ重量 | 300g/302g/306g | 299g/301g/304g | 295g/297g/299g |
| 希望小売価格 | 85,000円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D3:D4 | D1:D1:D2 | B7:B7:B8 |
| クラブ重量 | 299g/301g/305g | 298g/300g/303g | 294g/296g/298g |
| 希望小売価格 | 90,000円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D2:D3:D3 | D0:D0:D1 | B4:B5:B5 |
| クラブ重量 | 290g/292g/297g | 289g/291g/294g | 285g/287g/289g |
| 希望小売価格 | 110,000円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D3:D3:D4:D5 | D1:D1:D2:D3 | B9:C0:C3:C3 |
| クラブ重量 | 300g/302g/309g/311g | 299g/301g/307g/309g | 296g/298g/303g/305g |
| 希望小売価格 | 120,000円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 47インチ | 46インチ | 43.5インチ |
| バランス | D3 | D0 | B4 |
| クラブ重量 | 290g | 289g | 286g |
| 希望小売価格 | 105,000円(税抜) | ||
※グリップ重量48g装着時のスペックです。
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。













































