クラブスペック
| 商 品 名 | GOGUE RⅡU ユーティリティ | ||
|---|---|---|---|
| 番手 | #3 | #5 | |
| ヘッド容量 | 110cc | 105cc | |
| ヘッド重量 | ±238g | ±245g | |
| ロフト | 20度 | 25度 | |
| ライ角 | 60.5度 | 61.5度 | |
| フェースアングル | 0度(ストレート) | ||
| 重心距離 | 36mm | 34mm | |
| 重心高 | 20mm | 21mm | |
| 重心深度 | 27mm | 27mm | |
| 仕上げ | MIRROR+BK IP | ||
| 素材製法 | フェース:Maraging455 ボディ:SUS |
||
| 付属品 | 保証書・ヘッドカバー・トルクレンチ・レンチポーチ GOGUE(FW/UT)ウエイト:2g×2個 |
||
| V-SPEC α-5シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:S | ||
| シャフト重量 | 56g:60g | ||
| クラブ長さ | 40.5インチ(#3) | 39.5インチ(#5) | |
| バランス | D1 | D1 | |
| クラブ重量 | 332g/336g | 341g/344g | |
| 希望小売価格 | 19,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ V-SPEC α-4シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 53g:55g:60g | ||
| クラブ長さ | 40.5インチ(#3) | 39.5インチ(#5) | |
| バランス | D1 | D1 | |
| クラブ重量 | 330g/332g/336g | 339g/341g/344g | |
| 希望小売価格 | 24,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠シャフト | |||
| キックポイント | 中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 52g:54g:57g | ||
| クラブ長さ | 40.5インチ(#3) | 39.5インチ(#5) | |
| バランス | D1 | D1 | |
| クラブ重量 | 329g/331g/335g | 338g/341g/343g | |
| 希望小売価格 | 29,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル 飛匠 極MAXシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | R:SR:S | ||
| シャフト重量 | 39g:41g:44g | ||
| クラブ長さ | 40.5インチ(#3) | 39.5インチ(#5) | |
| バランス | D0 | D0 | |
| クラブ重量 | 318g/321g/325g | 327g/331g/333g | |
| 希望小売価格 | 49,980円(税抜) | ||
| 三菱ケミカル Diamana for DRACONシャフト | |||
| キックポイント | 中元調子 | ||
| フレックス | 50R:50SR:60S:60X | ||
| シャフト重量 | 52g:53g:60g:62g | ||
| クラブ長さ | 40.5インチ(#3) | 39.5インチ(#5) | |
| バランス | 50=D1/60=D2 | 50=D1/60=D2 | |
| クラブ重量 | 329g/331g/336g/338g | 339g/341g/344g/346g | |
| 希望小売価格 | 59,980円(税抜) | ||
| USTマミヤ プレミアATTASシャフト | |||
| キックポイント | 先中調子 | ||
| フレックス | L | ||
| シャフト重量 | 38g | ||
| クラブ長さ | 40.5インチ(#3) | 39.5インチ(#5) | |
| バランス | D0 | D0 | |
| クラブ重量 | 317g | 327g | |
| 希望小売価格 | 44,980円(税抜) | ||
※グリップ重量48g装着時のスペックです。
※上記スペックは計算値・暫定値です。公差が生じる場合がございます。
※上記スペックは予告なく変更する場合がございます。





































